|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทแบตเตอรี่: | NI-MH | แรงดันไฟฟ้า: | 7.2V |
|---|---|---|---|
| ความจุ: | 6อ่า | แอปพลิเคชัน: | EV, ระบบพลังงานแสงอาทิตย์, เครื่องมือไฟฟ้า ฯลฯ |
| โออีเอ็ม/โอเอ็มเอ็ม: | ใช่ | ||
| เน้น: | แบตเตอรี่รถยนต์ไฮบริด 6Ah,แบตเตอรี่รถยนต์ไฮบริด 7.2V |
||
แบตเตอรี่รถยนต์ไฮบริด7.2V 6Ahสำหรับเปลี่ยนชุด HEV 1st Gen Insight Accord Civic Pack
ตารางพารามิเตอร์:
| รายการ | ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ NiMH |
| 1 | ประเภทของเซลล์แบตเตอรี่ | ประเภท NiMH D |
| 2 | การกำหนดค่าแบตเตอรี่ | D6000* 6 |
| 3 | แรงดันไฟฟ้า | 7.2V, แรงดันเมื่อสิ้นสุดการชาร์จที่ 9.6V, แรงดันการคายประจุที่จุดสิ้นสุดที่ 6.0V |
| 4 | ความจุของแบตเตอรี่ | 6Ah (43.2 Wh) |
| 5 | วงจรชีวิต | > 3000 รอบ (80% DOD, ชาร์จ 90%, คายประจุ 10%) |
| 6 | อัตราการชาร์จต่อเนื่องสูงสุด | 15C (90A) @ 20℃~ 45℃ |
| 7 | สูงสุดอัตราการคายประจุอย่างต่อเนื่อง | 25C (150A) @ 20℃~ 45℃ |
| 8 | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | -20 ℃ ถึง 35 ℃ |
| 9 | อุณหภูมิในการทำงาน: | -30 ℃ ถึง 55 ℃ |
| 10 | ขนาดสูงสุด (กxยxส) | 36 มม. x 36 มม. x 398 มม |
| 11 | น้ำหนัก | ประมาณ 1020g±50g |
| 12 | ความหนาแน่นของพลังงาน | 1050W/กก |
| 13 | ความหนาแน่นของพลังงาน | 42.35Wh/กก |
| 14 | อัตราการปลดปล่อยตัวเอง | ≤18% (55±2℃, พัก 3 วัน หรือ 20±2℃, พัก 7 วัน ) |
| 15 | ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน | 85% (ทดสอบที่ 25 ℃) |
| 16 | ดีซี-ไออาร์ | 16mΩ (50% SOC) |
| 17 | เอซี-ไออาร์ | 6.9mΩ (1kHz) |
รูปภาพ
![]()
ก้อนแบตเตอรี่ทั้งหมดมีสติ๊กเกอร์ 7.2V 6AH จำนวน 20 ดวงและแบตเตอรี่ทั้งก้อน 144V.คุณสามารถเลือกชุดแบตเตอรี่ Ni-MH 144V หรือสติกเกอร์เข้ากันได้กับ
![]()
![]()
ลักษณะเฉพาะ:
ความหนาแน่นของพลังงานสูง
ความต้านทานภายในต่ำ
อัตราการปล่อยสูง
อายุการใช้งานยาวนาน
ลงตัวกับรุ่นรถ
มาพร้อมอุปกรณ์และพร้อมติดตั้ง
ราคาต่ำกว่าชุดแบตเตอรี่เดิม 1/3 แต่ระยะทางเท่าเดิม
ใบรับรองหมวด
![]()
บรรจุุภัณฑ์
![]()
แอปพลิเคชัน
การส่งสินค้า

การผลิตการออกแบบแบตเตอรี่ LIFEPO4
หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อเรา!
ผู้ติดต่อ: Tiffany
โทร: +86 18078821674
แฟกซ์: 86-020-31561867