รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภท: | lifepo4 | วอตเลจ: | 144V |
---|---|---|---|
ความจุ: | 206อา | OEM/ODM: | ยอมรับได้ |
ชื่อแบรนด์: | BENERGY | ||
แสงสูง: | แบตเตอรี่ LiFePO4 800 วอลต์,เรือ แบตเตอรี่ LiFePO4,แบตเตอรี่ LiFePO4 144V |
แบตเตอรี่อุตสาหกรรม 72V 144V 400V 600V สําหรับรถบรรทุกไฟฟ้า
แบตเตอรี่ LiFePO4 ที่มีระบบเย็นของเหลวอุณหภูมิที่เหมาะสม การชาร์จและการปล่อย
ด้วย IP Rating ที่สูง 67, ความสามารถกันน้ําและฝุ่นที่เพียงพอ
พลังงานพลังงานที่แข็งแกร่ง ทําให้เรือ รถบรรทุก รถยนต์ของคุณ สามารถขับรถได้อย่างอิสระ
รายละเอียดของแบตเตอรี่:
ประเภทสินค้า | แบตเตอรี่ลิทธิียมเหล็กฟอสฟาต |
ชื่อแบรนด์ | เบอร์เนอร์กี้ |
โวลเตชั่น | 144V |
ความจุชื่อ | 412AH |
ขั้นต่ําความจุ | 412AH |
เก็บไว้ | 48S2P |
ขนาด |
1060*630*240 มิลลิเมตร(L,W,H)สามารถปรับ 41.7*24.8*9.45 นิ้ว |
น้ําหนัก |
ประมาณ 240 กิโลกรัม 529 ปอนด์ |
โหมดการชาร์จ | CC/CV (กระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง/แรงดันต่อเนื่อง) |
ปัจจุบันการชาร์จสูงสุด | 206A (ปรับได้) |
การชาร์จตัดความจืด | 175.2V±005 |
กระแสไฟฟ้าแบบมาตรฐาน | 206A ((ปรับได้) |
ขนาดสูงสุด กระแสการชาร์จต่อเนื่อง | 206A(ปรับได้) |
การตัดความแรงดัน | 120V |
ระยะชีวิต | > 4000 ครั้ง (0.5C ชาร์จ/การปล่อย, 80% DOD) |
อุณหภูมิการปล่อย | -10°55°C |
อุณหภูมิการชาร์จ | 0°45°C |
การใช้งาน | โฟร์คลิฟท์ เรือไฟฟ้า เรือล่องเรือ เรือเรือ |
การรับประกัน | 2 ปี |
ตัวชี้ | สามารถเข้ากันได้ |
ระยะ IP | IP65 |
OEM/ODM | ใช่ (รับ) |
วิธีการเย็น | ระบบเย็นของเหลว |
ระบบทําความร้อน | ไม่จําเป็น |
แบตเตอรี่ Pภาพ ack: (สีกรอบและขนาดกรอบสามารถปรับปรุง)
การดําเนินคดีจริง:
ผลิต:
ส่งแบตเตอรี่ไปยังบริษัทส่งเรือ
เมื่อลูกค้าได้รับแบตเตอรี่
การติดตั้งและการทดสอบ
ช่วยลูกค้าในการติดตั้งและทดสอบแบตเตอรี่ผ่านการโทรวีดีโอออนไลน์
ติดตั้งไว้บนเรือ
การดําเนินการด้วยเรือแคทามาราน
แบตเตอรี่อื่นๆ:
โมดูลแบตเตอรี่มาตรฐานนี้สามารถเชื่อมต่อกันเป็นชุดและเป็นคู่กัน เพื่อให้เกิดความดันสูงขึ้น และแบตเตอรี่ขนาดสูงขึ้น
เช่น 307.2V 141.3KWH,576V 161KWH,แล้วสามารถใช้ได้สําหรับอุปกรณ์พิเศษที่แตกต่างกัน เช่น เครื่องยกยาง,เครน,ลิฟท์อากาศ,อุปกรณ์เหมืองแร่,
อุปกรณ์โกดัง เครื่องจักรกลก่อสร้าง และรถไฟฟ้า อุปกรณ์หนัก รถบัส
โมดูลแบตเตอรี่มาตรฐาน C | วิธีการบรรจุ--หนึ่งขนาน | สองคู่ | สามคู่ | |||
เซลล์เดียว | ความดันของโมดูล C (V) | ความจุ ((Ah) | ความดันของแบตเตอรี่แพ็ค (V) | ความจุของแบตเตอรี่ ((KWh) | ||
3.2V 230Ah ((หรือ 206Ah/200Ah) | 153.6 | 230 | 307.2 | 70.66 | 141.31 | 211.97 |
153.6 | 230 | 460.8 | 105.98 | 211.97 | 317.95 | |
153.6 | 230 | 614.4 | 141.31 | 282.62 | 423.94 | |
153.6 | 230 | 768 | 176.64 | 353.28 | 529.92 | |
76.8 | 460 | 230.4 | 105.98 | 211.97 | 317.95 | |
76.8 | 460 | 307.2 | 141.31 | 282.62 | 423.94 | |
76.8 | 460 | 384 | 176.64 | 353.28 | 529.92 | |
76.8 | 460 | 460.8 | 211.97 | 423.94 | 635.9 | |
76.8 | 460 | 537.6 | 247.3 | 494.59 | 741.89 | |
76.8 | 460 | 614.4 | 282.62 | 565.25 | 847.87 | |
76.8 | 460 | 691.2 | 317.95 | 635.9 | 953.86 | |
76.8 | 460 | 768 | 353.28 | 706.56 | 1059.84 | |
3.2V 280Ah | 115.2 | 280 | 230.4 | 64.51 | 129.02 | 193.54 |
115.2 | 280 | 345.6 | 96.77 | 193.54 | 290.3 | |
115.2 | 280 | 460.8 | 129.02 | 258.05 | 387.07 | |
115.2 | 280 | 576 | 161.28 | 322.56 | 483.84 | |
115.2 | 280 | 691.2 | 193.54 | 387.07 | 580.61 | |
115.2 | 280 | 806.4 | 225.79 | 451.58 | 677.38 | |
57.6 | 560 | 172.8 | 96.77 | 193.54 | 290.3 | |
57.6 | 560 | 230.4 | 129.02 | 258.05 | 387.07 | |
57.6 | 560 | 288 | 161.28 | 322.56 | 483.84 | |
57.6 | 560 | 345.6 | 193.54 | 387.07 | 580.61 | |
57.6 | 560 | 403.2 | 225.79 | 451.58 | 677.38 | |
57.6 | 560 | 460.8 | 258.05 | 516.1 | 774.14 | |
57.6 | 560 | 518.4 | 290.3 | 580.61 | 870.91 | |
57.6 | 560 | 576 | 322.56 | 645.12 | 967.68 | |
57.6 | 560 | 633.6 | 354.82 | 709.63 | 1064.45 | |
57.6 | 560 | 691.2 | 387.07 | 774.14 | 1161.22 | |
57.6 | 560 | 748.8 | 419.33 | 838.66 | 1257.98 | |
57.6 | 560 | 806.4 | 451.58 | 903.17 | 1354.75 | |
57.6 | 560 | 864 | 483.84 | 967.68 | 1451.52 | |
3.2V 304Ah | 115.2 | 302 | 230.4 | 69.58 | 139.16 | 208.74 |
115.2 | 302 | 345.6 | 104.37 | 208.74 | 313.11 | |
115.2 | 302 | 460.8 | 139.16 | 278.32 | 417.48 | |
115.2 | 302 | 576 | 173.95 | 347.9 | 521.86 | |
115.2 | 302 | 691.2 | 208.74 | 417.48 | 626.23 | |
115.2 | 302 | 806.4 | 243.53 | 487.07 | 730.6 | |
57.6 | 604 | 172.8 | 104.37 | 208.74 | 313.11 | |
57.6 | 604 | 230.4 | 139.16 | 278.32 | 417.48 | |
57.6 | 604 | 288 | 173.95 | 347.9 | 521.86 | |
57.6 | 604 | 345.6 | 208.74 | 417.48 | 626.23 | |
57.6 | 604 | 403.2 | 243.53 | 487.07 | 730.6 | |
57.6 | 604 | 460.8 | 278.32 | 556.65 | 834.97 | |
57.6 | 604 | 518.4 | 313.11 | 626.23 | 939.34 | |
57.6 | 604 | 576 | 347.9 | 695.81 | 1043.71 | |
57.6 | 604 | 633.6 | 382.69 | 765.39 | 1148.08 | |
57.6 | 604 | 691.2 | 417.48 | 834.97 | 1252.45 | |
57.6 | 604 | 748.8 | 452.28 | 904.55 | 1356.83 | |
57.6 | 604 | 806.4 | 487.07 | 974.13 | 1461.2 | |
57.6 | 604 | 864 | 521.86 | 1043.71 | 1565.57 | |
กว่าสามขนานต้องมีต้นทุนการพัฒนา ซึ่งจะประเมินขึ้นอยู่กับแผนที่แท้จริง แบตเตอรี่แพ็คอื่นๆก็มีอยู่ เพียงความดันสูงสุดของแบตเตอรี่แพ็คไม่เกิน 1500 วอล | ||||||
กว่าสามขนาน ต้องมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ซึ่งจะประเมินขึ้นอยู่กับแผนที่แท้จริง
แบตเตอรี่อื่นๆก็มีอยู่ เพียงความดันสูงสุดของแบตเตอรี่ไม่เกิน 1500 วอล
การใช้งานและโครงสร้าง
การรับรอง:
FAQ:
Q1: ผมสามารถทํา OEM หรือ ODM ได้หรือไม่?
A1: โดยทั่วไปเราไม่ได้ให้ตัวอย่างฟรี แต่เราสามารถคืนต้นทุนตัวอย่างเมื่อผู้ซื้อกินวางสั่งซื้อจํานวนมาก
Q2: ผมควรจ่ายอย่างไร?
A2: คุณสามารถชําระเงินผ่าน T / T, PayPal, Western Union, เงินสด เป็นต้น, 100% T / T ในล่วงหน้าสําหรับตัวอย่าง. สําหรับปริมาณใหญ่,30% T/T ก่อนทันทีที่คําสั่งได้รับการยืนยัน และเงินสมดุลก่อนการส่งโดย T/T หรือ L/C เป็นต้นหากคุณต้องการเงื่อนไขการชําระเงินอื่นๆ กรุณาติดต่อเราด้วยความยินดี
Q3: เวลาในการจัดส่งถ้าเราสั่งซื้อคืออะไร?
A3: มันขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ. โดยปกติ, เราสามารถจัดส่งสินค้าภายใน 10 -15 วันทําการสําหรับคําสั่งเล็ก, สําหรับ QTY มากขึ้น. คําสั่ง, ให้เรายืนยันเมื่อคุณวางคําสั่งอย่างเป็นทางการ
Q4: คุณเป็นโรงงานหรือบริษัทการค้า?
A4: เราเป็นผู้ผลิตเซลล์ Lifepo4 และพัสดุประกอบด้วยโรงงานและแบรนด์ BENERGY ของเราเอง เราให้บริการ OEM / ODM ทุกชนิดสําหรับลูกค้าทั่วโลก
Q5.What การรับประกันของคุณ?
A5: เราให้การรับประกัน 2 - 5 ปีสําหรับแบตเตอรี่ทั้งหมดของเรา เรารับประกันอายุการใช้งานอย่างน้อย 4000 จันทร์สําหรับแบตเตอรี่ LiFePO4 ซึ่งหมายความว่าหลังจาก 4000 @ 80% DOD ยังคงมีประมาณ 60% ของความจุที่เหลือคุณสามารถใช้มันได้อย่างน้อย 5 ปี สําหรับการชาร์จครั้งเดียวปกติและปล่อยทุกวัน.
ผู้ติดต่อ: Tiffany
แฟกซ์: 86-020-31561867